
自卸車(che)液壓系統(tong)原理、組成(chéng)及安裝----二(èr)、自卸車液(yè)壓系統組(zu)成
自卸車(che)液壓系統(tong)原理、組成(cheng)及安裝

序(xù)号 | 數(shu)量 | 備(bei)注 | 備(bèi)注 | |||||
1 | 液(ye)壓缸 | 1 | 17 | φ球閥(fá)彎接頭 | 1 | |||
上支座(zuò)(左) | 1 | 18 | φ45銅球閥(fá) | 1 | ||||
3 | 19 | φ45球閥(fá)直接頭 | 1 | |||||
4 | 20 | 慢降(jiàng)氣控換向(xiàng)閥 | ||||||
5 | 33組合墊(nian)圈 | 21 | 1 | |||||
6 | 1 | 22 | 轉換接(jie)頭 | |||||
7 | 齒(chi)輪泵 | 23 | 直角接頭(tou) | 1 | ||||
組合(hé)墊圈 | 1 | 24 | 直角接頭(tou) | 1 | ||||
9 | 轉換(huan)接頭 | 1 | 25 | 1 | ||||
10 | ||||||||
直管(guǎn)接頭 | 1 | 氣管三通(tong)接頭 | 1 | |||||
12 | 1 | 28 | 限位(wei)閥 | 1 | ||||
13 | 空(kōng)氣過濾器(qi) | 1 | 29 | 高壓(ya)油管 | 1 | |||
14 | 加高法蘭(lán) | 1 | 30 | 高壓(ya)油管 | 1 | |||
液壓油箱(xiang) | 31 | 低壓(yā)油管 | 1 | |||||
16 | 油箱減震(zhèn)塊 | 4 | 管(guǎn)夾 | 2 |
